ソード
Cランク
武器名 | スティールハーツⅠ | |||
---|---|---|---|---|
装備画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ビジフォン画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー/レア度 | クバラ/★1 | |||
攻撃 (効率)/命中 | 77→697→947 (100%)/ 59→209→259 | |||
提供 | 管理人 |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
武器名 | スティールハーツⅠ | |||
メーカー | クバラ | |||
レア度 | ★1 | |||
攻撃力 | 77→697→947 | |||
命中力 | 59→209→259 | |||
消費PP | 100% | |||
PP効率 | 100% | |||
特殊効果 | LV2:睡眠→燃焼/凍結/麻痺/混乱/睡眠/感染/吸収 | |||
備考 | 回避+10 EF:攻撃時にフォトン射出 |
|||
ドロップ | ナギサ:S評価クリア報酬 | |||
提供 | 管理人 |
Bランク
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
武器名 | ビフテード・レア | ミリアスソード | ビフテード・ウェルダン | |
メーカー | クバラ | クバラ | クバラ | |
レア度 | ★4 | ★4 | ★5 | |
攻撃力 | 175→ | 231→711→911 | 210→725→975 | |
命中力 | 63→ | 69→194→294 | 76→725→256 | |
消費PP | 100% | 100% | 100% | |
PP効率 | 100% | 100% | 100% | |
特殊効果 | LV2:攻↓→ | 無→LV2:麻痺/混乱 | LV1:燃焼 | |
備考 | 強化するとビフテード・ウェルダン(失敗)かビフテード・ミディアム(成功)に変化 | |||
ドロップ | ボル三兄弟:LV1~ | スヴァルタス:IM:LV1~ | ビフテード・レア強化失敗 | |
提供 | 管理人 | カイトさん | 管理人 |
武器名 | アカツキ・印 | ヨノハテ・印 | スティールハーツⅣ | |
---|---|---|---|---|
装備画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ビジフォン画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー/レア度 | クバラ/★13 | クバラ/★13 | クバラ/★13 | |
攻撃 (効率)/命中 | 827→967→1017 (110%) / 264→314→364 | 839→1034→1079 (110%) / 251→351→401 | 849→964→1014 (100%) / 242→267→317 | |
提供 | NEKOさん | 渚さん | 管理人 |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
武器名 | トラディシオン | 封印ノダチ | ||
メーカー | クバラ | クバラ | クバラ | |
レア度 | ★14 | ★15 | ★ | |
攻撃力 | 896→1009→1059 | 606→721→821 | ||
命中力 | 262→287→337 | 274→299→324 | ||
消費PP | 100% | 100% | 100% | |
PP効率 | 100% | 110% | 100% | |
特殊効果 | LV2:燃焼→燃焼/麻痺/睡眠 | LV2:凍結→燃焼/凍結/麻痺/混乱/睡眠/感染/吸収 | LV: | |
備考 | ロック数+1 EF:攻撃時に黒いオーラ |
ロック数+2 EF:属性色のオーラを纏う |
||
ドロップ | イルギル:LV200~ (全) | ディ・ラガン:LV200~ (全) | : | |
提供 | ひろろさん | 管理人 |